Popis
BEFADO SPORT COLLECTION - MODERN CLASSIC
Lehké a pohodlné – takové jsou sportovní boty Befado! Svršek je vyroben z prodyšného textilního materiálu, který se snadno čistí. Pružná podrážka dokonale tlumí nárazy a izoluje od země. Suchý zip je funkční a šetří drahocenný čas. Je také zárukou dokonalého přizpůsobení boty noze. Sportovní obuv bude perfektní volbou pro každodenní procházky a další aktivity, jako je jízda na kole nebo kopaná. Boty nezatěžují nohu, jsou velice pohodlné.
Přednosti modelu MODERN CLASSIC:
- lehké a pružné;
- zapínání na suchy zip, které usnadňuje přizpůsobení boty chodidlu;
- prodyšné
- pružná podrážka dokonale tlumí nárazy a izoluje od země;
- poutko na zadní straně boty pro snadné obouvání.
BEFADO SPORT (vnitřní rozměr v cm)
| Model | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CREATIVE | 16,2 | 16,8 | 17,2 | 17,7 | 18,7 | 19,2 | 20,3 | 21 | 22 | 22,7 | 23,1 | 23,7 | 24 | 24,5 | 25,2 | 26 | |||||||||
| BALL | 17 | 17,3 | 18 | 18,8 | 19,2 | 20 | 20,7 | 21,5 | 22 | 22,6 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 26 | 26,5 | |||||||||
| GAMER | 16,5 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23,5 | |||||||||||||
| DIAMOND | 16,5 | 17 | 18 | 18,5 | 19 | 19,7 | 20,5 | 21,1 | 21,9 | 22,5 | 23 | 23,3 | 23,8 | 24,5 | 25,4 | 26 | |||||||||
| RING | 16,5 | 17 | 17,9 | 18,5 | 19,1 | 19,9 | 20,6 | 21,1 | 21,8 | 22,4 | 23 | 23,8 | 24,5 | 25,2 | 25,8 | 26,3 | |||||||||
| WIND | 17,4 | 18 | 18,5 | 19 | 19,4 | 20 | 20,5 | 21,5 | 22 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25,4 | 26 | 26,4 | 27 | ||||||||
| STYLE | 16,5 | 17 | 17,9 | 18,5 | 19,3 | 19,8 | 20,2 | 21 | 21,8 | 22,5 | 23,2 | 24 | 25 | 25,3 | 26 | 26,4 | 27 | ||||||||
| SWIFT | 16,2 | 16,7 | 17,7 | 18,2 | 18,7 | 19,7 | 20,2 | 21,2 | 21,7 | 22,7 | 23,2 | 23,7 | 24,2 | 24,7 | 25,2 | 26 | 26,5 | ||||||||
| MODERN CLASSIC |
15,5 | 16 | 16,5 | 17 | 18 | 18,5 | 19,3 | 20 | 20,8 | 21,2 | 22 | 22,8 | 23,2 | 24 | 24,6 | 25,2 | 26 | 26,8 | 27,1 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
